met dank aan Leo Beck / uitgebreide reportage van het NK in de komende editie van Hondensport & Sporthonden
Politiehond-1
Pl. Prov. Geleider hond ras Geb. Afd. 1 Afd.2 Afd. 3 WvV AA Tot.
1 Lim W. Pisters Mack xMH 13-11-2011 65 20 330 10 10 435
2 GLD N. Duiveman Bonky xMH 15-02-2012 65 19 330 10 10 434
3 Z-H P. van Lieshout Mees xMH 27-01-2012 65 20 330 10 8 433
4 GLD J. Broekhuizen Pepper xMH 17-02-2012 64 20 330 9 10 433
5 GLD R. Harmsen Bassie xMH 25-07-2011 65 20 329 10 8 432
5 FR J. Tijsma Laska xMH 10-06-2011 65 20 329 10 8 432
6 Lim C. Barents Wiebe xHH 07-02-2012 63 20 328 10 10 431
7 Lim J. Kluthausen Nicky xMH 25-10-2011 65 20 327 10 9 431
8 N-B K. Schellekens Schurk xHH 08-01-2013 64 20 327 10 9 431
9 GR D. Smid Sting xMH 03-09-2010 65 20 326 9 10 430
10 N-B P. Vos Dexter xMH 25-11-2010 64 20 327 10 8 429
11 Lim H. Vandewal Max xMH 07-03-2011 63 20 319 8 10 420
12 GLD F. Hopman Tara xMH 02-07-2012 62 20 318 10 8 418
13 GLD A. Zwart Maikel xMH 01-03-2012 61 20 304 10 10 405
14 FR R. v.d. Meer Vince xMH 25-12-2011 62 10 312 10 10 404
15 DR J. Branten Timbo MH 01-04-2010 63 20 292 9 10 394
 
Politiehond-2
1 Lim J. Delissen Jagger xMH 06-08-2008 61 20 345 10 10 446
2 FR D. van Groningen Max xMH 02-11-2010 64 20 340 10 10 444
3 N-H M. van Ginkel Rax xMH 09-02-2012 61 20 340 10 9 440
4 Lim P. van Tongerloo Mike xMH 13-02-2012 65 15 339 10 10 439
5 N-B L. Ottens Quando xMH 04-03-2012 62 20 335 10 9 436
6 GLD A. van der Heyden Ivar xHH 26-02-2010 61 20 332 10 9 432
7 OV V. Lorkeers Bink xHH 10-08-2012 57 19 328 10 8 422
8 Z-H H. Gowrising Apache TH 26-04-2010 55 17 327 9 7 415
                       
Objectbewaking
1 OV A. Kleine Schaars Directeur xMH 13-09-2012 50 109 225 10 10 404
2 GLD A. Zwart Pip xMH 12-09-2011 50 110 224 10 9 403
3 N-H A. Gravemaker Senna xMH 21-04-2008 49 101 224 10 10 394
4 Lim/Gld H. Woesthuis Athos xMH 02-05-2011 50 104 222 10 8 394
5 Lim J. Janssen Spike xHH 25-12-2010 50 95 223 9 9 386
6 N-B A. Zeijlmans Richard xMH 21-11-2011 49 104 203 10 10 376
                       
Speurhond A
            Dag 1 Dag 2 Dag 3  
1 N-B L. Vennix Robbie xMH   171 207 266 643
2 N-B P. van Hal Bart DH   169 215 259 643
3 N-B S. van der Hooven Fico DH   124 202 274 600
4 GLD M. Goedhart Isis xHH   169 172 258 597
5 N-B F. Christophersen Sara XDH/Sp   139 188 260 557
6 N-B A. Schipper Joe xTH   115 178 236 529